En sixième : deux langues vivantes et un enseignement complémentaire en langue
| Classe de 6ème "renforcée" | hor élève | observations |
| Enseignements obligatoires | ||
| Français | 5 | |
| Mathématiques | 4 | |
| Anglais | 3 | par groupe de compétence |
| Histoire – Géographie – Education civique | 3 | |
| Sciences de la vie et de la terre | 1,5 | 1+(0,5) |
| Technologie | 1 | effectif réduit |
| Arts plastiques | 1 | effectif réduit |
| Education musicale | 1 | effectif réduit |
| Education physique et sportive | 4 | |
| 2ème LV1 | 3 | |
| espagnolallemandnéerlandais | effectif réduit effectif réduit effectif réduit |
|
| Soutien/accompagnement en français | 1 | effectif réduit |
| Soutien/accompagnement en mathématiques | 1 | effectif réduit |
| Théâtre, art de la parole | 0,5 | (0,5) |
| Un renforcement obligatoire en langue (au choix) | 1 | |
| Histoire géographie en anglaisSciences de la vie et de la terre en anglaisMathématiques en anglaisArt dramatique en anglaisHistoire géographie en allemand | effectif réduit effectif réduit effectif réduit effectif réduit effectif réduit |
|
| Soutien en FLSco (sur proposition de l'enseignant) | 1 | effectif réduit |
| Vie de classe (fr) | 1 | |
| Total | 32 | |
(Les horaires entre parenthèses sont des horaires en demi classe)
Une classe de 6ème bilingue expérimentale est mise en place à la rentrée 2010.
Les enseignements obligatoires sont les mêmes que dans le dispositif renforcé mais certaines séquences de mathématiques et d’histoire géographie seront traitées en anglais. Les élèves suivent un enseignement de l’anglais adapté à un niveau « bilingue ». Il n’y a pas de renforcement en langue.
Le « théâtre, art de la parole » est traité au choix, en anglais ou en français.
En cinquième : deux langues vivantes (dérogation possible pour la 2ème langue), un enseignement complémentaire en langue, une option facultative de latin.
| Classe de 5ème | hor élève | observations |
| Enseignements obligatoires | ||
| Français | 4,5 | |
| Mathématiques | 3,5 | |
| Anglais | 3 | effectifs réduits |
| Histoire – Géographie – Education civique | 3 | |
| Sciences de la vie et de la terre | 1,5 | 0,5+(1) |
| Sciences physiques | 1,5 | 0,5+(1) |
| Technologie | 1 | effectifs réduits |
| Arts plastiques | 1 | effectifs réduits |
| Education musicale | 1 | effectifs réduits |
| Education physique et sportive | 3 | |
| 2ème LV1 | 3 | |
| espagnolallemandnéerlandais | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un renforcement obligatoire en langue (au choix) | 1 | |
| Soutien en FLSco | effectifs réduits | |
| Soutien en anglais | effectifs réduits | |
| Histoire géographie en anglais | effectifs réduits | |
| Mathématiques en anglais | effectifs réduits | |
| Art dramatique en anglais | effectifs réduits | |
| Sciences physiques en anglais | effectifs réduits | |
| Histoire géographie en allemand | effectifs réduits | |
| Un enseignement facultatif ou d'aide | 2 | |
| Latin (débutants) | effectifs réduits | |
| Aide individualisée français | effectifs réduits | |
| Aide individualisée mathématiques | effectifs réduits | |
| Total | 29 | |
(Les horaires entre parenthèses sont des horaires en demi classe)
En quatrième : deux langues vivantes, un enseignement complémentaire en langue, une option facultative de latin ou de troisième langue (uniquement pour les élèves ayant bénéficié du dispositif bi langue depuis la 6ième)
| Classe de 4ème | hor élève | observations |
| Enseignements obligatoires | ||
| Français | 4,5 | |
| Mathématiques | 3,5 | |
| Anglais | 3 | effectifs réduits |
| Histoire – Géographie – Education civique | 3 | |
| Sciences de la vie et de la terre | 1,5 | 0,5+(1) |
| Sciences physiques | 1,5 | 0,5+(1) |
| Technologie | 1 | effectifs réduits |
| Arts plastiques | 1 | effectifs réduits |
| Education musicale | 1 | effectifs réduits |
| Education physique et sportive | 3 | |
| 2ème LV1 | 3 | |
| espagnolallemandnéerlandais | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un renforcement obligatoire en langue (au choix) | 2 | |
| Soutien en anglais (1 an pour les nouveaux) | effectifs réduits (1h) | |
| Soutien en FLSco (sur proposition de l'enseignant) | effectifs réduits (1h) | |
| Histoire géographie en anglais | effectifs réduits | |
| Mathématiques en anglais | effectifs réduits | |
| Art dramatique en anglais | effectifs réduits | |
| Sciences physiques en anglais | effectifs réduits | |
| Histoire géographie en allemand | effectifs réduits | |
| Un enseignement facultatif ou d'aide | 3 | |
| Latin (non débutant) | effectifs réduits | |
| 3ème LV | pour les élèves ayant suivi 2 LV depuis la 6ème | |
| espagnol (LV2)allemand (LV2)néerlandais (LV2)chinois (LV2) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Ou | ||
| Aide individualisée français | 1h/s | |
| Aide individualisée mathématiques | 1h/s | |
| Total | 31 | |
(Les horaires entre parenthèses sont des horaires en demi classe)
En troisième : deux langues vivantes, un enseignement complémentaire en langue, une option facultative de technologie, de langue ancienne ou d’espagnol (uniquement pour les élèves ayant bénéficié du dispositif bi langue depuis la 6ième)
| Classe de 3ème | hor élève | observations |
| Enseignements obligatoires | ||
| Français | 4,5 | |
| Mathématiques | 4 | (0,5)+3,5 |
| Anglais | 3 | effectifs réduits |
| Histoire – Géographie – Education civique | 3,5 | |
| Sciences de la vie et de la terre | 1,5 | 0,5+(1) |
| Sciences physiques | 2 | 1+(1) |
| Technologie | 0,5 | (0,5) |
| Arts plastiques | 1 | (1) |
| Education musicale | 0,5 | (0,5) |
| Education physique et sportive | 3 | |
| 2ème LV | 3 | |
| allemand (LV1 ou LV2)espagnol (LV2)néerlandais (LV1) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un renforcement obligatoire en langue (au choix) | 2 | |
| Soutien en anglais (1 an pour les nouveaux) | effectifs réduits | |
| Soutien en FLSco (sur proposition de l'enseignant) | effectifs réduits | |
| Histoire géographie en anglais | effectifs réduits | |
| Mathématiques en anglais | effectifs réduits | |
| Art dramatique en anglais | effectifs réduits | |
| Sciences physiques en anglais | effectifs réduits | |
| Histoire géographie en allemand | effectifs réduits | |
| Un enseignement facultatif ... | 3 | |
| 3ème LV espagnol (débutants 4ème) | effectifs réduits | |
| Latin (non débutant) | effectifs réduits | |
| Grec (débutant) | effectifs réduits | |
| ... ou un atelier | ||
| Technologie (informatique) | effectifs réduits | |
| ... ou un soutien | ||
| Aide individualisée français 1h/q | 0,5/s par division | |
| Total | 31,5 | |
(Les horaires entre parenthèses sont des horaires en demi classe)
En seconde : deux langues vivantes, deux enseignements d’exploration, un enseignement complémentaire en langue optionnel, une option facultative
| Classe de seconde | hor élève | observations |
| Enseignements obligatoires | ||
| Français | 4 | 3+(1) |
| Mathématiques | 4 | 3+(1) |
| Anglais | 3 | effectifs réduits |
| Histoire – Géographie | 3 | |
| ECJS | 0,5 | (0,5) |
| Sciences de la vie et de la terre | 1,5 | (1,5) |
| Sciences physiques | 3 | 1,5+(1,5) |
| Education physique et sportive | 2 | |
| 2ème LV | 3 | |
| allemand (LV1 ou LV2)espagnol (LV2)néerlandais (LV1) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un renforcement optionnel en langue | 2 | |
| Histoire – Géographie en anglais | effectifs réduits | |
| Sciences physiques en anglais (IGCSE) | effectifs réduits | |
| Mathématiques en anglais (IGCSE) | effectifs réduits | |
| Histoire – Géographie en allemand | effectifs réduits | |
| Renforcement en anglais (1 an pour les nouveaux) | effectifs réduits | |
| Littérature anglaise (GCSE) - compatible avec HG en allemand | effectifs réduits | |
| Un premier Enseignement d'exploration | 1,5 | |
| Sciences économiques et sociales | ||
| Un second enseignement d'exploration | 1,5 | |
| Littérature et société | effectifs réduits | |
| Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion | effectifs réduits | |
| Méthodes et pratiques scientifiques | effectifs réduits | |
| Biotechnologies | effectifs réduits | |
| Sciences et laboratoire | effectifs réduits | |
| Une option facultative | 3 | ouverture à partir d’un minimum d’élèves |
| Latin (non débutant)* | effectifs réduits | |
| Grec (non débutants)* | effectifs réduits | |
| Espagnol (LV2)* | effectifs réduits | |
| Chinois (LV3)* | effectifs réduits | |
| Italien (LV3)* | effectifs réduits | |
| Atelier théâtre | effectifs réduits | |
| Arts plastiques | effectifs réduits | |
| EPS | effectifs réduits | |
| Accompagnement personnalisé | 2 | |
| Français, maths, histoire, géographie, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, coaching... | ||
| Total | 34 | |
(Les horaires entre parenthèses sont des horaires en demi classe)
| Classe de 1ère L | hor élève | observations 1 div. |
| Enseignements obligatoires | ||
| Français et littérature | 6 | 5+(1) |
| Mathématiques-informatique | 2 | 1+(1) |
| Enseignement scientifique | 1,5 | |
| Education physique et sportive | 2 | |
| Éducation civique, juridique et sociale | 0,5 | (0,5) |
| Travaux personnels encadrés (lettres, HG) | 1 | Histoire et géographie, sciences économiques, français |
| Anglais | 3 | effectifs réduits |
| 2ème LV | 3 | |
| allemand (débutants 6ème ou 4ème)espagnol (débutants 4ème)néerlandais (débutants 6ème) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un enseignement optionnel obligatoire | 3 | |
| Mathématiques | ||
| Anglais de complément 2h | ||
| ou un enseignement choisi dans les facultatifs non artistique* | ||
| Un enseignement facultatif (si un enseignement facultatif n’est pas déjà pris en enseignement optionnel oblig.) | 3 | |
| Espagnol (LV2)* | effectifs réduits | |
| Allemand (LV3)*, néerlandais (LV3)*, italien (LV3)* | effectifs réduits | |
| Théâtre | effectifs réduits | |
| EPS | effectifs réduits | |
| Un enseignement artistique ou latin*/grec* facultatif | 3 | Après 16h30 |
| Arts plastiques | effectifs réduits | |
| Education musicale | effectifs réduits avec les terminales | |
| Grec* | effectifs réduits avec les terminales | |
| Latin* | effectifs réduits | |
| Enseignements obligatoires en fonction du type d'indication au baccalauréat visé | ||
| Sans indication complémentaire | ||
| Histoire/Géographie en français | 4 | |
| Total | 32 | |
| Indication section européenne | 6 | |
| Histoire/Géographie en français | 4 | |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effetifs réduits |
| Histoire/Géographie en allemand | 2 | effetifs réduits |
| Total | 34 | |
| Indication OIB | 6 | |
| Littérature anglaise | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en français | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Total | 34 | |
(Les horaires entre parenthèses sont des horaires en demi classe)
| Classe de Terminale L | hor élève | observations |
| Enseignements obligatoires | ||
| Philosophie | 8 | |
| Littérature | 4 | |
| Education physique et sportive | 2 | |
| Éducation civique, juridique et sociale | 0,5 | (0,5) |
| 1ère langue étrangère : Anglais | 3 | effectifs réduits |
| 2ème LV | 3 | |
| allemand (LV1 ou LV2)espagnol (LV2)néerlandais (LV1) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un enseignement de spécialité | 3 | |
| Mathématiques | ||
| Anglais renforcé (2h) | ||
| ou un enseignement choisi dans les facultatifs* | ||
| Un enseignement facultatif (si un enseignement facultatif n’est pas déjà pris en enseignement optionnel oblig.) |
3 | |
| Espagnol (LV2)* | effectifs réduits | |
| Allemand (LV3)*, néerlandais (LV3)*, italien (LV3)* | effectifs réduits | |
| Théâtre | effectifs réduits | |
| EPS | effectifs réduits | |
| Un enseignement artistique ou latin*/grec* facultatif | 3 | Après 16h30 |
| Arts plastiques | 1 groupe | |
| Education musicale | 1 groupe avec 1ière | |
| Grec* | 1 groupe avec 1ière | |
| Latin* | 1 groupe | |
| Enseignements obligatoires en fonction du type d'indication au baccalauréat visé | ||
| Sans indication complémentaire | ||
| Histoire/Géographie en français | 4 | |
| Total | 33,5 | |
| Indication section européenne | 6 | |
| Histoire/Géographie en français | 4 | |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en allemand | 2 | effectifs réduits |
| Total | 35,5 | |
| Indication OIB | 7 | |
| Littérature anglaise | 3 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en français | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Total | 36,5 | |
Remarque : L’horaire noté entre parenthèse indique que la classe est dédoublée.
| Classe de 1ère ES | hor élève | observations 2 div. |
| Enseignements obligatoires | ||
| Sciences économiques et sociales | 5 | 4+(1) |
| Français | 4 | |
| Mathématiques | 3 | 2,5+(0,5) |
| Enseignement scientifique (svt) | 1,5 | 1+(0,5) |
| Education physique et sportive | 2 | |
| Éducation civique, juridique et sociale | 0,5 | (0,5) |
| Travaux personnels encadrés (lettres, HG, SES) | 1 | |
| 1ère langue étrangère : Anglais | 3 | effectifs réduits |
| 2ème LV | 3 | |
| allemand (LV1 ou LV2)espagnol (LV2)néerlandais (LV1) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un enseignement optionnel obligatoire | 2 | |
| Mathématiques | effectifs réduits | |
| Anglais renforcé | effectifs réduits | |
| SES | effectifs réduits | |
| Un enseignement facultatif (si un enseignement facultatif n’est pas déjà pris en enseignement optionnel oblig.) | 3 | |
| Espagnol (LV2)* | effectifs réduits | |
| Allemand (LV3)*, néerlandais (LV3)*, italien (LV3)* | effectifs réduits | |
| Théâtre | effectifs réduits | |
| EPS | effectifs réduits | |
| Un enseignement artistique ou latin*/grec* facultatif | 3 | |
| Arts plastiques | effectifs réduits | |
| Education musicale | effectifs réduits avec les terminales | |
| Grec* | effectifs réduits avec les terminales | |
| Latin* | effectifs réduits | |
| Enseignements obligatoires en fonction du type d'indication au baccalauréat visé | ||
| Sans indication complémentaire | 4 | |
| Histoire/Géographie en français | ||
| Total | 35 | |
| Indication section européenne | 6 | |
| Histoire/Géographie en français | 4 | |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en allemand | 2 | effectifs réduits |
| Total | 37 | |
| Indication OIB | 6 | |
| Littérature anglaise | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en français | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Total | 37 | |
Remarque : L’horaire noté entre parenthèse indique que la classe est dédoublée.
| Classe de Terminale ES | hor élève | observations |
| Enseignements obligatoires | ||
| Sciences économiques et sociales | 6 | |
| Philosophie | 4 | |
| Mathématiques | 4 | |
| Education physique et sportive | 2 | |
| Éducation civique, juridique et sociale | 0,5 | (0,5) |
| 1ère langue étrangère : Anglais | 3 | effectifs réduits |
| 2ème LV | 3 | |
| allemand (LV1 ou LV2)espagnol (LV2)néerlandais (LV1) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un enseignement de spécialité obligatoire | 2 | |
| Mathématiques | ||
| Anglais de complément | ||
| SES | ||
| Un enseignement facultatif (si un enseignement facultatif n’est pas déjà pris en enseignement optionnel oblig.) |
3 | |
| Espagnol (LV2)* | effectifs réduits | |
| Allemand (LV3)*, néerlandais (LV3)*, italien (LV3)* | effectifs réduits | |
| Théâtre | effectifs réduits | |
| EPS | effectifs réduits | |
| Un enseignement artistique ou latin*/grec* facultatif | 3 | Après 16h30 |
| Arts plastiques | 1 groupe | |
| Musique | 1 groupe avec 1ière | |
| Grec | 1 groupe avec 1ière | |
| Latin | 1 groupe | |
| Enseignements obligatoires en fonction du type d'indication au baccalauréat visé | ||
| Sans indication complémentaire | 4 | |
| Histoire/Géographie en français | ||
| Total | 34,5 | |
| Indication section européenne | 6 | |
| Histoire/Géographie en français | 4 | |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en allemand | 2 | effectifs réduits |
| Total | 36,5 | |
| Indication OIB | 7 | |
| Littérature anglaise | 3 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en français | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Total | 37,5 | |
Remarque : L’horaire noté entre parenthèse indique que la classe est dédoublée.
| Classe de 1ère S | hor élève | observations 4 div. |
| Enseignements obligatoires | ||
| Mathématiques | 5 | 4+(1) |
| Physique-chimie | 4,5 | 2,5+(2) |
| SVT | 4 | 2+(2) |
| Français | 4 | |
| Education physique et sportive | 2 | |
| Éducation civique, juridique et sociale | 0,5 | (0,5) |
| Travaux personnels encadrés (Maths, SVT, PC, HG) | 1 | |
| 1ère langue étrangère : Anglais | 3 | effectifs réduits |
| 2ème LV | 3 | |
| allemand (LV1 ou LV2)espagnol (LV2)néerlandais (LV1) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un enseignement facultatif (si un enseignement facultatif n’est pas déjà pris en enseignement optionnel oblig.) | 3 | |
| Espagnol (LV2)* | effectifs réduits | |
| Allemand (LV3)*, néerlandais (LV3)*, italien (LV3)* | effectifs réduits | |
| Théâtre | effectifs réduits | |
| EPS | effectifs réduits | |
| Un enseignement artistique ou latin*/grec* facultatif | 3 | |
| Arts plastiques | effectifs réduits | |
| Education musicale | effectifs réduits avec les terminales | |
| Grec* | effectifs réduits avec les terminales | |
| Latin* | effectifs réduits | |
| Enseignements obligatoires en fonction du type d'indication au baccalauréat visé | ||
| Sans indication complémentaire | ||
| Histoire/Géographie en français | 2,5 | |
| Total | 35,5 | |
| Indication section européenne | 4,5 | |
| Histoire/Géographie en français | 2,5 | |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en allemand | 2 | effectifs réduits |
| SP en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Mathématiques en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Total | 37,5 | |
| Indication OIB | 6 | |
| Littérature anglaise | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en français | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | un groupe pour les premières |
| Total | 36 | |
Remarque : L’horaire noté entre parenthèse indique que la classe est dédoublée.
| Classe de Terminale S | hor élève | observations |
| Enseignements obligatoires | ||
| Mathématiques | 5,5 | 4,5+(1) |
| Physique-chimie | 5 | 3+(2) |
| SVT | 3,5 | 2+(1,5) |
| Philosophie | 3 | 2+(1) |
| Education physique et sportive | 2 | |
| Éducation civique, juridique et sociale | 0,5 | (0,5) |
| 1ère langue étrangère : Anglais | 2 | effectifs réduits |
| 2ème LV | 3 | |
| allemand (LV1 ou LV2)espagnol (LV2)néerlandais (LV1) | effectifs réduits effectifs réduits effectifs réduits |
|
| Un enseignement de spécialité | ||
| Mathématiques | ||
| SVT | ||
| Sciences physiques | ||
| Un enseignement facultatif (pas pour OIB) (si un enseignement facultatif n’est pas déjà pris en enseignement optionnel oblig.) |
3 | |
| Espagnol(LV2)* | effectifs réduits | |
| Allemand (LV3)*, néerlandais (LV3)*, italien (LV3)* | effectifs réduits | |
| Théâtre | effectifs réduits | |
| EPS | effectifs réduits | |
| Un enseignement artistique ou latin*/grec* facultatif | 3 | après 16h30 |
| Arts plastiques | 1 groupe | |
| Education musicale | 1 groupe avec 1ière | |
| Grec | 1 groupe avec 1ière | |
| Latin | 1 groupe | |
| Enseignements obligatoires en fonction du type d'indication au baccalauréat visé | ||
| Sans indication complémentaire | ||
| Histoire/Géographie en français | 2,5 | |
| Total | 36 | |
| Indication section européenne | 4,5 | |
| Histoire/Géographie en français | 2,5 | |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en allemand | 2 | effectifs réduits |
| Mathématiques en anglais | 2 | effectifs réduits |
| SP en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Total | 38 | |
| Indication OIB | 7 | |
| Littérature anglaise | 3 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en français | 2 | effectifs réduits |
| Histoire/Géographie en anglais | 2 | effectifs réduits |
| Total | 40,5 | |
Remarque : L’horaire noté entre parenthèse indique que la classe est dédoublée.